产品中心

您现在的位置:首页 > 产品中心 > 工程履带系列
Loading...

橡胶履带
所属分类:工程履带系列
发布日期:2023-04-07 14:04:46
 
序号 带宽*节距 齿数 A1 B1 C1 D1 E1 F1 H1 最大机重(KG) 花纹 导轨类型
1 150x72 28-40 23 40 52 65 27 26 17 500 CA B
2 160x72 30-42 24 36 52 68 29 28 15 500 TA B
3 180x60 30-48 23 37 49 61 27 26 14 800 IB A
4 180x72 30-58 24 38 48 66 30 29 17 1200 IA B
5 180x72K 30-52 23 37 51 62 28 26 15 1200 CB D
6 200x72 31-58 24 38 54 76 28 27.5 15 1400 AA B
7 200x72K 34-47 23 38 50 65 28 24.5 18 1500 GA B
8 230x48 60-84 23 32 64 70 25 24 18 1500 CF C
9 230x48K 52-84 23 32 62 68 23 20 19 1800 BC D
10 230x72 36-60 23 40 56 76 30 26 18 1500 JA B
11 230x72K 36-58 23 36 55 71 30 29 18 1800 JB B
12 230x96A 30-48 24 34 64 75 23 24 20 1800 DA C
13 250x47K 72-86 25 30 61 68 25 21 20 2000 CD D
14 250x48.5Y 72-86 22 26 61 68 23 20 16 2600 BB D
15 250x52.5 46-90 30 38 76 86 23 21 22 2000 BA C
16 250x52.5N 64-90 30 38 76 86 23 21 22 2200 BA C
17 250x72 47-57 23 42 56 76 31 29 18 1800 JA B
18 250x96 38-56 25 30 61 67 21 17 22 2500 GA D
19 280x72 45-64 25 40 56 78 30 25 21 2600 AB B
20 300x52.5K 68-98 30 38 75 88 27 28 21 3500 DC D
21 300x52.5N 72-102 30 38 69 80 25 20 18 3500 DB C
22 300x52.5W 72-106 40 48 80 92 23 22 20 3500 BC C
23 300x53 76-84 32 38 74 85 26 21 18 3500 DB D
24 300x55 70-86 30 36 72 82 26 26 25 3500 DB C
25 300x55.5Y 76-98 30 36 71 82 23 27 20 2000 BB D
26 300x72 64-76 23 40 58 80 40 36 20 2200 JA B
27 300x109N 35-46 29 37 67 80 27 26 22 3500 BC C
28 300x109W 35-46 38 46 82 90 27 29 22 3500 DA C
29 320x52.5 84-102 30 38 72 82 23 18 20 3500 DA C
30 320x54 64-76 30 40 71 82 23 19 20 3500 DC F
31 320x84 44-87 46 64 82 98 47 36 25 4000 MA B
32 320x86 49-58 47 60 82 96 48 36 25 3000 CB B
33 320x868 49-58 47 60 82 96 48 36 24 3000 BA B
34 320x100 38-56 29 39 57 80 32 25 25 4500 DC A
35 350x106 39-43 32 38 70 80 27 27 20 3500 DA D
36 350x52.5 84-118 40 48 82 90 25 23 23 4500 JB C
37 350x54.6K 76-98 39 46 82 92 25 24 21 4500 DC D
38 350x56 76-92 39 46 83 90 26 18 21 5000 DB C
39 350x72.5 68-92 38 48 90 96 25 23 25 4500 CC C
40 350x75.5Y 72-80 38 46 85 100 23 25 20 4500 BB F
41 350x100 48-64 45 64 86 112 45 48 25 4500 AC A
42 350x109 41-46 39 45 85 95 25 27 25 4500 BD C
43 400x72.5K 68-78 38 42 80 90 27 26 23 6000 NA D
44 400x72.5N 68-84 38 45 87 95 27 26 24 5500 DC C
45 400x72.5W 66-104 50 56 98 106 28 27 23 5500 BC C
46 400x72.5KW 68-92 48 55 98 112 25 24 23 5500 DE D
47 400x75.5Y 72-80 40 45 86 100 25 25 22 6000 BB D
48 400x142K 36-47 30 35 80 88 33 29 25 6000 DA E
49 400x144K 36-45 37 45 90 120 30 25 25 5500 NC D
50 420x100 50-58 50 64 86 98 51 36 25 5500 NB A
 


服务热线:0574-86830265
手机网站
客服中心
工作时间

周一至周日

8:00 - 18:00

点击这里给我发消息 销售客服


请直接QQ联系!
展开客服